Стоимость тура на 1 человека
Номера категории "стандарт"
Россия 3* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25-01.05.25 | 18150 | 25350 | 
| 02.05.25 | 17550 | 24200 | 
| 03.05.25-05.05.25 | 16950 | 23050 | 
| 06.05.25 | 16950 | 23050 | 
| 07.05.25 | 17550 | 24200 | 
| 08.05.25 | 18150 | 25350 | 
| 09.05.25 | 17550 | 24200 | 
| 10.05.25 | 16950 | 23050 | 
| 11.05.25-30.05.25 | 16350 | 21900 | 
| 31.05.25 | 17450 | 24100 | 
| 01.06.25 | 18550 | 26300 | 
| 02.06.25-11.07.25 | 19650 | 28500 | 
| 12.07.25 | 19150 | 27450 | 
| 13.07.25 | 18650 | 26400 | 
| 14.07.25-28.08.25 | 18150 | 25350 | 
| 29.08.25 | 17550 | 24200 | 
| 30.08.25 | 16950 | 23050 | 
| 31.08.25-01.10.25 | 16350 | 21900 | 
| 02.10.25 | 16100 | 21350 | 
| 03.10.25 | 15850 | 20800 | 
| 04.10.25-08.10.25 | 15600 | 20250 | 
Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25-09.05.25 | 20100 | 25800 | 
| 10.05.25 | 19900 | 25450 | 
| 11.05.25 | 19700 | 25100 | 
| 12.05.25-31.05.25 | 19500 | 24750 | 
| 01.06.25 | 20100 | 26000 | 
| 02.06.25 | 20700 | 27250 | 
| 03.06.25-14.06.25 | 21300 | 28500 | 
| 15.06.25 | 22300 | 30500 | 
| 16.06.25 | 23300 | 32500 | 
| 17.06.25-19.06.25 | 24300 | 34500 | 
| 20.06.25 | 23300 | 32500 | 
| 21.06.25 | 22300 | 30500 | 
| 22.06.25-28.06.25 | 21300 | 28500 | 
| 29.06.25 | 21050 | 28000 | 
| 30.06.25 | 20800 | 27500 | 
| 01.07.25-29.08.25 | 20550 | 27000 | 
| 30.08.25 | 20000 | 25850 | 
| 31.08.25 | 19450 | 24700 | 
| 01.09.25-08.10.25 | 18900 | 23550 | 
Москва 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25-09.05.25 | 20550 | 29250 | 
| 10.05.25 | 20250 | 28600 | 
| 11.05.25 | 19950 | 27950 | 
| 12.05.25-21.05.25 | 19650 | 27300 | 
| 22.05.25 | 20700 | 29450 | 
| 23.05.25 | 21750 | 31600 | 
| 24.05.25-28.06.25 | 22800 | 33750 | 
| 29.06.25 | 22050 | 32250 | 
| 30.06.25 | 21300 | 30750 | 
| 01.07.25-30.08.25 | 20550 | 29250 | 
| 31.08.25 | 19950 | 27950 | 
| 01.09.25-28.09.25 | 19650 | 27300 | 
| 29.09.25 | 19100 | 26200 | 
| 30.09.25 | 18550 | 25100 | 
| 01.10.25-08.10.25 | 18000 | 24000 | 
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25 | 24150 | 33750 | 
| 01.05.25-29.08.25 | 24900 | 35250 | 
| 30.08.25 | 24150 | 33750 | 
| 31.08.25 | 23400 | 32250 | 
| 01.09.25-08.10.25 | 22650 | 30750 | 
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25 | 23850 | 33000 | 
| 01.05.25-29.08.25 | 24600 | 34500 | 
| 30.08.25 | 23850 | 33000 | 
| 31.08.25 | 23100 | 31500 | 
| 01.09.25-08.10.25 | 22350 | 30000 |