Стоимость тура на 1 человека
Номера категории "стандарт"
Россия 3* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | Стандарт | |
| 30.04.25 | 23300 | 32900 | 
| 01.05.25 | 22700 | 31750 | 
| 02.05.25 | 22100 | 30600 | 
| 03.05.25 | 21500 | 29450 | 
| 04.05.25 | 20900 | 28300 | 
| 05.05.25 | 21500 | 29450 | 
| 06.05.25 | 22100 | 30600 | 
| 07.05.25-08.05.25 | 22700 | 31750 | 
| 09.05.25 | 22100 | 30600 | 
| 10.05.25 | 21500 | 29450 | 
| 11.05.25-29.05.25 | 20900 | 28300 | 
| 30.05.25 | 22000 | 30500 | 
| 31.05.25 | 23100 | 32700 | 
| 01.06.25 | 24200 | 34900 | 
| 02.06.25-10.07.25 | 25300 | 37100 | 
| 11.07.25 | 24800 | 36050 | 
| 12.07.25 | 24300 | 35000 | 
| 13.07.25 | 23800 | 33950 | 
| 14.07.25-27.08.25 | 23300 | 32900 | 
| 28.08.25 | 22700 | 31750 | 
| 29.08.25 | 22100 | 30600 | 
| 30.08.25 | 21500 | 29450 | 
| 31.08.25-30.09.25 | 20900 | 28300 | 
| 01.10.25 | 20650 | 27750 | 
| 02.10.25 | 20400 | 27200 | 
| 03.10.25 | 20150 | 26650 | 
| 04.10.25-07.10.25 | 19900 | 26100 | 
	
	Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 4н | 4н | 
| 30.04.25-08.05.25 | 25900 | 33500 | 
| 09.05.25 | 25700 | 33150 | 
| 10.05.25 | 25500 | 32800 | 
| 11.05.25 | 25300 | 32450 | 
| 12.05.25-30.05.25 | 25100 | 32100 | 
| 31.05.25 | 25700 | 33350 | 
| 01.06.25 | 26300 | 34600 | 
| 02.06.25 | 26900 | 35850 | 
| 03.06.25-13.06.25 | 27500 | 37100 | 
| 14.06.25 | 28500 | 39100 | 
| 15.06.25 | 29500 | 41100 | 
| 16.06.25 | 30500 | 43100 | 
| 17.06.25-18.06.25 | 31500 | 45100 | 
| 19.06.25 | 30500 | 43100 | 
| 20.06.25 | 29500 | 41100 | 
| 21.06.25 | 28500 | 39100 | 
| 22.06.25-27.06.25 | 27500 | 37100 | 
| 28.06.25 | 27250 | 36600 | 
| 29.06.25 | 27000 | 36100 | 
| 30.06.25 | 26750 | 35600 | 
| 01.07.25-28.08.25 | 26500 | 35100 | 
| 29.08.25 | 25950 | 33950 | 
| 30.08.25 | 25400 | 32800 | 
| 31.08.25 | 24850 | 31650 | 
| 01.09.25-07.10.25 | 24300 | 30500 | 
Москва 4* (Санкт-Петербург
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 4н | 4н | 
| 30.04.25-08.05.25 | 26500 | 38100 | 
| 09.05.25 | 26200 | 37450 | 
| 10.05.25 | 25900 | 36800 | 
| 11.05.25 | 25600 | 36150 | 
| 12.05.25-20.05.25 | 25300 | 35500 | 
| 21.05.25 | 26350 | 37650 | 
| 22.05.25 | 27400 | 39800 | 
| 23.05.25 | 28450 | 41950 | 
| 24.05.25-27.06.25 | 29500 | 44100 | 
| 28.06.25 | 28750 | 42600 | 
| 29.06.25 | 28000 | 41100 | 
| 30.06.25 | 27250 | 39600 | 
| 01.07.25-28.08.25 | 26500 | 38100 | 
| 29.08.25 | 26200 | 37450 | 
| 30.08.25 | 25900 | 36800 | 
| 31.08.25 | 25600 | 36150 | 
| 01.09.25-27.09.25 | 25300 | 35500 | 
| 28.09.25 | 24750 | 34400 | 
| 29.09.25 | 24200 | 33300 | 
| 30.09.25 | 23650 | 32200 | 
| 01.10.25-07.10.25 | 23100 | 31100 | 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 4н | 4н | 
| 30.04.25-19.05.25 | 28100 | 38100 | 
| 20.05.25 | 29550 | 41100 | 
| 21.05.25 | 31000 | 44100 | 
| 22.05.25 | 32450 | 47100 | 
| 23.05.25-24.05.25 | 33900 | 50100 | 
| 25.05.25-07.06.25 | 33900 | 50100 | 
| 08.06.25 | 34300 | 50900 | 
| 09.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 10.06.25 | 35100 | 52500 | 
| 11.06.25 | 35500 | 53300 | 
| 12.06.25 | 35100 | 52500 | 
| 13.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 14.06.25-15.06.25 | 34300 | 50900 | 
| 16.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 17.06.25 | 35100 | 52500 | 
| 18.06.25 | 35500 | 53300 | 
| 19.06.25 | 35100 | 52500 | 
| 20.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 21.06.25 | 34300 | 50900 | 
| 22.06.25 | 33900 | 50100 | 
| 23.06.25 | 34300 | 50900 | 
| 24.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 25.06.25-26.06.25 | 35100 | 52500 | 
| 27.06.25 | 34700 | 51700 | 
| 28.06.25 | 34300 | 50900 | 
| 29.06.25-02.07.25 | 33900 | 50100 | 
| 03.07.25 | 33400 | 48850 | 
| 04.07.25 | 32900 | 47600 | 
| 05.07.25 | 32400 | 46350 | 
| 06.07.25-20.08.25 | 31900 | 45100 | 
| 21.08.25 | 31250 | 43650 | 
| 22.08.25 | 30600 | 42200 | 
| 23.08.25 | 29950 | 40750 | 
| 24.08.25-27.09.25 | 29300 | 39300 | 
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 4н | 4н | 
| 30.04.25 | 31550 | 44600 | 
| 01.05.25-28.08.25 | 32300 | 46100 | 
| 29.08.25 | 31550 | 44600 | 
| 30.08.25 | 30800 | 43100 | 
| 31.08.25 | 30050 | 41600 | 
| 01.09.25-07.10.25 | 29300 | 40100 | 
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 4н | 4н | 
| 30.04.25 | 31150 | 43600 | 
| 01.05.25-28.08.25 | 31900 | 45100 | 
| 29.08.25 | 31150 | 43600 | 
| 30.08.25 | 30400 | 42100 | 
| 31.08.25 | 29650 | 40600 | 
| 01.09.25-07.10.25 | 28900 | 39100 |