Стоимость тура на 1 человека
Россия 3* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25 | 27850 | 39300 | 
| 01.05.25 | 27250 | 38150 | 
| 02.05.25 | 26650 | 37000 | 
| 03.05.25-04.05.25 | 26050 | 35850 | 
| 05.05.25 | 26650 | 37000 | 
| 06.05.25 | 27250 | 38150 | 
| 07.05.25-08.05.25 | 27250 | 38150 | 
| 09.05.25 | 26650 | 37000 | 
| 10.05.25 | 26050 | 35850 | 
| 11.05.25-28.05.25 | 25450 | 34700 | 
| 29.05.25 | 26550 | 36900 | 
| 30.05.25 | 27650 | 39100 | 
| 31.05.25 | 28750 | 41300 | 
| 01.06.25 | 29850 | 43500 | 
| 02.06.25-09.07.25 | 30950 | 45700 | 
| 10.07.25 | 30450 | 44650 | 
| 11.07.25 | 29950 | 43600 | 
| 12.07.25 | 29450 | 42550 | 
| 13.07.25 | 28950 | 41500 | 
| 14.07.25-26.08.25 | 28450 | 40450 | 
| 27.08.25 | 27850 | 39300 | 
| 28.08.25 | 27250 | 38150 | 
| 29.08.25 | 26650 | 37000 | 
| 30.08.25 | 26050 | 35850 | 
| 31.08.25-29.09.25 | 25450 | 34700 | 
| 30.09.25 | 25200 | 34150 | 
| 01.10.25 | 24950 | 33600 | 
| 02.10.25 | 24700 | 33050 | 
| 03.10.25 | 24450 | 32500 | 
| 04.10.25-05.10.25 | 24200 | 31950 | 
Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25-07.05.25 | 31700 | 41200 | 
| 08.05.25 | 31500 | 40850 | 
| 09.05.25 | 31300 | 40500 | 
| 10.05.25 | 31100 | 40150 | 
| 11.05.25 | 30900 | 39800 | 
| 12.05.25-29.05.25 | 30700 | 39450 | 
| 30.05.25 | 31300 | 40700 | 
| 31.05.25 | 31900 | 41950 | 
| 01.06.25 | 32500 | 43200 | 
| 02.06.25 | 33100 | 44450 | 
| 03.06.25-12.06.25 | 33700 | 45700 | 
| 13.06.25 | 34700 | 47700 | 
| 14.06.25 | 35700 | 49700 | 
| 15.06.25 | 36700 | 51700 | 
| 16.06.25 | 37700 | 53700 | 
| 17.06.25 | 38700 | 55700 | 
| 18.06.25 | 37700 | 53700 | 
| 19.06.25 | 36700 | 51700 | 
| 20.06.25 | 35700 | 49700 | 
| 21.06.25 | 34700 | 47700 | 
| 22.06.25-26.06.25 | 33700 | 45700 | 
| 27.06.25 | 33450 | 45200 | 
| 28.06.25 | 33200 | 44700 | 
| 29.06.25 | 32950 | 44200 | 
| 30.06.25 | 32700 | 43700 | 
| 01.07.25-27.08.25 | 32450 | 43200 | 
| 28.08.25 | 31900 | 42050 | 
| 29.08.25 | 31350 | 40900 | 
| 30.08.25 | 30800 | 39750 | 
| 31.08.25 | 30250 | 38600 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 29700 | 37450 | 
Москва 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25-07.05.25 | 32450 | 46950 | 
| 08.05.25 | 32150 | 46300 | 
| 09.05.25 | 31850 | 45650 | 
| 10.05.25 | 31550 | 45000 | 
| 11.05.25 | 31250 | 44350 | 
| 12.05.25-19.05.25 | 30950 | 43700 | 
| 20.05.25 | 32000 | 45850 | 
| 21.05.25 | 33050 | 48000 | 
| 22.05.25 | 34100 | 50150 | 
| 23.05.25 | 35150 | 52300 | 
| 24.05.25-26.06.25 | 36200 | 54450 | 
| 27.06.25 | 35450 | 52950 | 
| 28.06.25 | 34700 | 51450 | 
| 29.06.25 | 33950 | 49950 | 
| 30.06.25 | 33200 | 48450 | 
| 01.07.25-27.08.25 | 32450 | 46950 | 
| 28.08.25 | 32150 | 46300 | 
| 29.08.25 | 31850 | 45650 | 
| 30.08.25 | 31550 | 45000 | 
| 31.08.25 | 31250 | 44350 | 
| 01.09.25-26.09.25 | 30950 | 43700 | 
| 27.09.25 | 30400 | 42600 | 
| 28.09.25 | 29850 | 41500 | 
| 29.09.25 | 29300 | 40400 | 
| 30.09.25 | 28750 | 39300 | 
| 01.10.25-05.10.25 | 28200 | 38200 | 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25 | 34450 | 46950 | 
| 01.05.25-18.05.25 | 34450 | 46950 | 
| 19.05.25 | 35900 | 49950 | 
| 20.05.25 | 37350 | 52950 | 
| 21.05.25 | 38800 | 55950 | 
| 22.05.25 | 40250 | 58950 | 
| 23.05.25-06.06.25 | 41700 | 61950 | 
| 07.06.25 | 42100 | 62750 | 
| 08.06.25 | 42500 | 63550 | 
| 09.06.25 | 42900 | 64350 | 
| 10.06.25-11.06.25 | 43300 | 65150 | 
| 12.06.25 | 42900 | 64350 | 
| 13.06.25-15.06.25 | 42500 | 63550 | 
| 16.06.25 | 42900 | 64350 | 
| 17.06.25-18.06.25 | 43300 | 65150 | 
| 19.06.25 | 42900 | 64350 | 
| 20.06.25 | 42500 | 63550 | 
| 21.06.25-22.06.25 | 42100 | 62750 | 
| 23.06.25 | 42500 | 63550 | 
| 24.06.25-26.06.25 | 42900 | 64350 | 
| 27.06.25 | 42500 | 63550 | 
| 28.06.25 | 42100 | 62750 | 
| 29.06.25-01.07.25 | 41700 | 61950 | 
| 02.07.25 | 41200 | 60700 | 
| 03.07.25 | 40700 | 59450 | 
| 04.07.25 | 40200 | 58200 | 
| 05.07.25 | 39700 | 56950 | 
| 06.07.25-19.08.25 | 39200 | 55700 | 
| 20.08.25 | 38550 | 54250 | 
| 21.08.25 | 37900 | 52800 | 
| 22.08.25 | 37250 | 51350 | 
| 23.08.25 | 36600 | 49900 | 
| 24.08.25-26.09.25 | 35950 | 48450 | 
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25 | 38950 | 55450 | 
| 01.05.25-27.08.25 | 39700 | 56950 | 
| 28.08.25 | 38950 | 55450 | 
| 29.08.25 | 38200 | 53950 | 
| 30.08.25 | 37450 | 52450 | 
| 31.08.25 | 36700 | 50950 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 35950 | 49450 | 
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный | Одноместный | 
| 
 | 5н | 5н | 
| 30.04.25 | 38450 | 54200 | 
| 01.05.25-27.08.25 | 39200 | 55700 | 
| 28.08.25 | 38450 | 54200 | 
| 29.08.25 | 37700 | 52700 | 
| 30.08.25 | 36950 | 51200 | 
| 31.08.25 | 36200 | 49700 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 35450 | 48200 |