Стоимость тура на 1 человека
Номера категории "стандарт"
Россия 3* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25 | 31800 | 45100 | 
| 01.05.25 | 31200 | 43950 | 
| 02.05.25-04.05.25 | 30600 | 42800 | 
| 05.05.25-08.05.25 | 31200 | 43950 | 
| 09.05.25 | 30600 | 42800 | 
| 10.05.25 | 30000 | 41650 | 
| 11.05.25-27.05.25 | 29400 | 40500 | 
| 28.05.25 | 30500 | 42700 | 
| 29.05.25 | 31600 | 44900 | 
| 30.05.25 | 32700 | 47100 | 
| 31.05.25 | 33800 | 49300 | 
| 01.06.25 | 34900 | 51500 | 
| 02.06.25-08.07.25 | 36000 | 53700 | 
| 09.07.25 | 35500 | 52650 | 
| 10.07.25 | 35000 | 51600 | 
| 11.07.25 | 34500 | 50550 | 
| 12.07.25 | 34000 | 49500 | 
| 13.07.25 | 33500 | 48450 | 
| 14.07.25-25.08.25 | 33000 | 47400 | 
| 26.08.25 | 32400 | 46250 | 
| 27.08.25 | 31800 | 45100 | 
| 28.08.25 | 31200 | 43950 | 
| 29.08.25 | 30600 | 42800 | 
| 30.08.25 | 30000 | 41650 | 
| 31.08.25-28.09.25 | 29400 | 40500 | 
| 29.09.25 | 29150 | 39950 | 
| 30.09.25 | 28900 | 39400 | 
| 01.10.25 | 28650 | 38850 | 
| 02.10.25 | 28400 | 38300 | 
| 03.10.25 | 28150 | 37750 | 
| 04.10.25-05.10.25 | 27900 | 37200 | 
Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25-06.05.25 | 36900 | 48300 | 
| 07.05.25 | 36700 | 47950 | 
| 08.05.25 | 36500 | 47600 | 
| 09.05.25 | 36300 | 47250 | 
| 10.05.25 | 36100 | 46900 | 
| 11.05.25 | 35900 | 46550 | 
| 12.05.25-28.05.25 | 35700 | 46200 | 
| 29.05.25 | 36300 | 47450 | 
| 30.05.25 | 36900 | 48700 | 
| 31.05.25 | 37500 | 49950 | 
| 01.06.25 | 38100 | 51200 | 
| 02.06.25 | 38700 | 52450 | 
| 03.06.25-11.06.25 | 39300 | 53700 | 
| 12.06.25 | 40300 | 55700 | 
| 13.06.25 | 41300 | 57700 | 
| 14.06.25 | 42300 | 59700 | 
| 15.06.25 | 43300 | 61700 | 
| 16.06.25-17.06.25 | 44300 | 63700 | 
| 18.06.25 | 43300 | 61700 | 
| 19.06.25 | 42300 | 59700 | 
| 20.06.25 | 41300 | 57700 | 
| 21.06.25 | 40300 | 55700 | 
| 22.06.25-25.06.25 | 39300 | 53700 | 
| 26.06.25 | 39050 | 53200 | 
| 27.06.25 | 38800 | 52700 | 
| 28.06.25 | 38550 | 52200 | 
| 29.06.25 | 38300 | 51700 | 
| 30.06.25 | 38050 | 51200 | 
| 01.07.25-26.08.25 | 37800 | 50700 | 
| 27.08.25 | 37250 | 49550 | 
| 28.08.25 | 36700 | 48400 | 
| 29.08.25 | 36150 | 47250 | 
| 30.08.25 | 35600 | 46100 | 
| 31.08.25 | 35050 | 44950 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 34500 | 43800 | 
Москва 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25-06.05.25 | 37800 | 55200 | 
| 07.05.25 | 37500 | 54550 | 
| 08.05.25 | 37200 | 53900 | 
| 09.05.25 | 36900 | 53250 | 
| 10.05.25 | 36600 | 52600 | 
| 11.05.25 | 36300 | 51950 | 
| 12.05.25-18.05.25 | 36000 | 51300 | 
| 19.05.25 | 37050 | 53450 | 
| 20.05.25 | 38100 | 55600 | 
| 21.05.25 | 39150 | 57750 | 
| 22.05.25 | 40200 | 59900 | 
| 23.05.25 | 41250 | 62050 | 
| 24.05.25-25.06.25 | 42300 | 64200 | 
| 26.06.25 | 41550 | 62700 | 
| 27.06.25 | 40800 | 61200 | 
| 28.06.25 | 40050 | 59700 | 
| 29.06.25 | 39300 | 58200 | 
| 30.06.25 | 38550 | 56700 | 
| 01.07.25-26.08.25 | 37800 | 55200 | 
| 27.08.25 | 37500 | 54550 | 
| 28.08.25 | 37200 | 53900 | 
| 29.08.25 | 36900 | 53250 | 
| 30.08.25 | 36600 | 52600 | 
| 31.08.25 | 36300 | 51950 | 
| 01.09.25-25.09.25 | 36000 | 51300 | 
| 26.09.25 | 35450 | 50200 | 
| 27.09.25 | 34900 | 49100 | 
| 28.09.25 | 34350 | 48000 | 
| 29.09.25 | 33800 | 46900 | 
| 30.09.25 | 33250 | 45800 | 
| 01.10.25-05.10.25 | 32700 | 44700 | 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25-17.05.25 | 40200 | 55200 | 
| 18.05.25 | 41650 | 58200 | 
| 19.05.25 | 43100 | 61200 | 
| 20.05.25 | 44550 | 64200 | 
| 21.05.25 | 46000 | 67200 | 
| 22.05.25 | 47450 | 70200 | 
| 23.05.25-05.06.25 | 48900 | 73200 | 
| 06.06.25 | 49300 | 74000 | 
| 07.06.25 | 49700 | 74800 | 
| 08.06.25 | 50100 | 75600 | 
| 09.06.25-11.06.25 | 50500 | 76400 | 
| 12.06.25-15.06.25 | 50100 | 75600 | 
| 16.06.25-18.06.25 | 50500 | 76400 | 
| 19.06.25 | 50100 | 75600 | 
| 20.06.25-22.06.25 | 49700 | 74800 | 
| 23.06.25-26.06.25 | 50100 | 75600 | 
| 27.06.25 | 49700 | 74800 | 
| 28.06.25 | 49300 | 74000 | 
| 29.06.25-30.06.25 | 48900 | 73200 | 
| 01.07.25 | 48400 | 71950 | 
| 02.07.25 | 47900 | 70700 | 
| 03.07.25 | 47400 | 69450 | 
| 04.07.25 | 46900 | 68200 | 
| 05.07.25 | 46400 | 66950 | 
| 06.07.25-18.08.25 | 45900 | 65700 | 
| 19.08.25 | 45250 | 64250 | 
| 20.08.25 | 44600 | 62800 | 
| 21.08.25 | 43950 | 61350 | 
| 22.08.25 | 43300 | 59900 | 
| 23.08.25 | 42650 | 58450 | 
| 24.08.25-25.09.25 | 42000 | 57000 | 
Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25 | 45750 | 65700 | 
| 01.05.25-26.08.25 | 46500 | 67200 | 
| 27.08.25 | 45750 | 65700 | 
| 28.08.25 | 45000 | 64200 | 
| 29.08.25 | 44250 | 62700 | 
| 30.08.25 | 43500 | 61200 | 
| 31.08.25 | 42750 | 59700 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 42000 | 58200 | 
Экспресс Садовая 4* (Санкт-Петербург)
| Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | 
| 
 | 6н | 6н | 
| 30.04.25 | 45150 | 64200 | 
| 01.05.25-26.08.25 | 45900 | 65700 | 
| 27.08.25 | 45150 | 64200 | 
| 28.08.25 | 44400 | 62700 | 
| 29.08.25 | 43650 | 61200 | 
| 30.08.25 | 42900 | 59700 | 
| 31.08.25 | 42150 | 58200 | 
| 01.09.25-05.10.25 | 41400 | 56700 |